Nota | Resistência à tração (MPa) | Limite de escoamento (MPa) | Densidade (g/cm³) | Dureza (HV) | Conteúdo de leads (%) | Características principais | Cenários de aplicação |
C3604 | 440 | 390 | 8.53 | 120-140 | 3.0-4.0 | Latão fácil de usinar | Conectores, válvulas, peças de relógios |
Latão 360 1/2 duro | 400-450 | 300-350 | 8.53 | 100-120 | 3.0-4.0 | Latão semi-duro fácil de usinar | Parafusos, porcas, conexões de tubos |
H59 | 450 | 195 | 8.4 | 90-105 | 0.8-1.9 | Latão de alta resistência | Radiadores, componentes estruturais mecânicos |
H62 | 370 | 110 | 8.43 | 85-100 | ≤0.08 | Latão comum | Ferragens, fechaduras, peças decorativas |
C17300 cobre berílio | 1200 | 1030 | 8.25 | 360-400 | 0.2-0.6 | Liga elástica de ultra-alta resistência | Molas, relés, fixadores aeroespaciais |
Bronze fosforoso C54400 | 550 | 240 | 8.8 | 130-150 | 0.05-0.3 | Bronze resistente ao desgaste e à corrosão | Rolamentos, engrenagens, peças de navios |
Latão sem chumbo | 420 | 380 | 8.5 | 110-130 | ≤0.005 | Latão fácil de usinar e ecologicamente correto | Equipamentos médicos, máquinas alimentícias |
Contato: Ada Li
Telefone: +86 17722440307
WhatsApp: +86 17722440307
E-mail: vicky@honscn.com
Adicionar: 4F, No. 41 Huangdang Road, Luowuwei Industrial, Dalang Street, Longhua, Shenzhen, 518109, China