Honscn konzentriert sich seit 2003 auf professionelle CNC-Bearbeitungsdienste.
Grad | Zugfestigkeit (MPa) | Streckgrenze (MPa) | Dichte (g/cm³) | Härte (HV) | Bleigehalt (%) | Hauptmerkmale | Anwendungsszenarien |
C3604 | 440 | 390 | 8.53 | 120-140 | 3.0-4.0 | Leicht zu bearbeitendes Messing | Steckverbinder, Ventile, Uhrenteile |
Messing 360 1/2 hart | 400-450 | 300-350 | 8.53 | 100-120 | 3.0-4.0 | Halbhartes, leicht zu bearbeitendes Messing | Schrauben, Muttern, Rohrverschraubungen |
H59 | 450 | 195 | 8.4 | 90-105 | 0.8-1.9 | Hochfestes Messing | Kühler, mechanische Bauteile |
H62 | 370 | 110 | 8.43 | 85-100 | ≤0.08 | Gewöhnliches Messing | Beschläge, Schlösser, Zierteile |
C17300 Berylliumkupfer | 1200 | 1030 | 8.25 | 360-400 | 0.2-0.6 | Ultrahochfeste elastische Legierung | Federn, Relais, Befestigungselemente für die Luft- und Raumfahrt |
C54400 Phosphorbronze | 550 | 240 | 8.8 | 130-150 | 0.05-0.3 | Verschleißfeste, korrosionsbeständige Bronze | Lager, Zahnräder, Schiffsteile |
Bleifreies Messing | 420 | 380 | 8.5 | 110-130 | ≤0.005 | Umweltfreundliches, leicht zu bearbeitendes Messing | Medizinische Geräte, Lebensmittelmaschinen |
Kontakt: Ada Li
Tel: +86 17722440307
WhatsApp: +86 17722440307
E-Mail: vicky@honscn.com
Hinzufügen: 4F, No. 41 Huangdang Road, Luowuwei Industrial, Dalang Street, Longhua, Shenzhen, 518109, China