Nota | Resistência à tração (MPa) | Densidade (g/cm³) | Dureza (Rockwell) | Características principais | Análise de cenários de aplicação |
POM (Delrin) | 60-75 | 1.41 | M80-M90 | Alta rigidez, resistência à fadiga, resistência a solventes | Engrenagens, rolamentos, cames |
Nylon 6/6 | 80-100 | 1.14 | R118 | Resistente ao desgaste, autolubrificante, resistente a impactos | Polias, vedações, abraçadeiras |
ABS | 25-50 | 1.05 | R60-R120 | Fácil de colorir, superfície brilhante, resistente a impactos | Gabinetes, modelos, brinquedos |
PEEK | 90-100 | 1.32 | M100 | Resistência a altas temperaturas (260 ℃), retardante de chamas, biocompatibilidade | Peças aeroespaciais, dispositivos médicos |
PTFE (Teflon) | 14-25 | 2.15 | D50-D60 | Ultra resistente à corrosão, baixo atrito, antiaderente | Selos, revestimentos antiaderentes para panelas |
Policarbonato | 60-70 | 1.2 | M70-M80 | Alta transparência, resistência ao impacto, alta resistência à temperatura | Lentes ópticas, protetores faciais |
HDPE | 20-30 | 0.95 | R40-R50 | Resistência a baixas temperaturas (-70 ℃), resistência a rachaduras por estresse | Recipientes, tubos, brinquedos |
PMMA (Acrílico) | 45-75 | 1.19 | M85-M105 | Transmitância de luz 92%, fácil de processar | Capas de lâmpadas, dentaduras, elementos ópticos |
PET | 50-70 | 1.38 | M75-M85 | Alta tenacidade, resistência ao óleo, reciclável | Garrafas de bebidas, filmes, fibras têxteis |
G-10 (FR4) | 350-450 | 1.8 | M100-M110 | Reforçado com fibra de vidro, alta resistência, isolante | Placas de circuito impresso, componentes estruturais mecânicos |
Contato: Ada Li
Telefone: +86 17722440307
WhatsApp: +86 17722440307
E-mail: vicky@honscn.com
Adicionar: 4F, No. 41 Huangdang Road, Luowuwei Industrial, Dalang Street, Longhua, Shenzhen, 518109, China