Nota | Resistência à tração (MPa) | Limite de escoamento (MPa) | Características principais | Cenários de aplicação |
45 aço | 600 | 355 | Propriedades mecânicas abrangentes, fácil de usinar | Engrenagens, eixos, moldes |
Q235 | 375-500 | 235 | Aço de baixo carbono, excelente soldabilidade | Componentes estruturais de construção, invólucros mecânicos comuns |
1215 | 420 | 300 | Aço fácil de usinar (contendo chumbo) | Parafusos de precisão, peças de torno automático |
1022 | 450 | 250 | Aço de baixo carbono, boa soldabilidade | Correntes, rodas dentadas, parafusos |
1010 | 330 | 210 | Aço de ultrabaixo carbono, alta ductilidade | Peças estampadas, tubos de aço, fios de ferro |
12L14 | 450 | 300 | Aço fácil de usinar contendo chumbo | Peças de instrumentos, engrenagens em miniatura |
10B21 | 520 | 345 | Aço ao boro, excelentes propriedades de cementação | Engrenagens automotivas, eixos de comando |
40Cr | 980 | 785 | Aço estrutural de liga de alta resistência | Eixos de transmissão, bielas, engrenagens |
SS410 | 540 | 345 | Aço inoxidável martensítico | Ferramentas de corte, eixos de bombas, válvulas |
65 milhões | 980 | 785 | Aço para molas, alto limite elástico | Molas, molas principais, peças resistentes ao desgaste |
Contato: Ada Li
Telefone: +86 17722440307
WhatsApp: +86 17722440307
E-mail: vicky@honscn.com
Adicionar: 4F, No. 41 Huangdang Road, Luowuwei Industrial, Dalang Street, Longhua, Shenzhen, 518109, China