Nota | Estado do tratamento térmico | Resistência à tração (MPa) | Limite de escoamento (MPa) | Características principais | Cenários de aplicação |
6061-T6 | T6 | 276 | 241 | Excelência de desempenho abrangente, fácil de soldar | Adequado para componentes estruturais de média resistência, escolha prioritária quando é necessária soldagem |
5052-H32 | H32 | 275 | 215 | Resistência à corrosão em água salgada, alta ductilidade | Primeira escolha para equipamentos marítimos, adequado para componentes que requerem conformação a frio |
7075-T6 | T6 | 572 | 503 | Ultra-alta resistência, anti-fadiga | Componentes estruturais de alta carga, mas precisam ser usados com tratamento de superfície |
2024-T3 | T3 | 483 | 324 | Alta resistência fácil de usinar | Componentes estruturais de aeronaves e componentes de alta resistência que exigem usinagem rápida |
3003-H14 | H14 | 165 | 145 | Boa conformabilidade, resistência à corrosão atmosférica | Componentes decorativos arquitetônicos, cenas com altos requisitos de qualidade de superfície |
6063-T5 | T5 | 215 | 170 | Alta suavidade da superfície | Perfis de portas e janelas e componentes decorativos precisam de tratamento de superfície para aumentar a resistência à corrosão |
Contato: Ada Li
Telefone: +86 17722440307
WhatsApp: +86 17722440307
E-mail: vicky@honscn.com
Adicionar: 4F, No. 41 Huangdang Road, Luowuwei Industrial, Dalang Street, Longhua, Shenzhen, 518109, China