Honscn tập trung vào Dịch vụ gia công CNC chuyên nghiệp kể từ năm 2003.
Cấp | Độ bền kéo (MPa) | Giới hạn chảy (MPa) | Mật độ (g/cm³) | Độ cứng (HV) | Hàm lượng chì (%) | Đặc điểm chính | Các tình huống ứng dụng |
C3604 | 440 | 390 | 8.53 | 120-140 | 3.0-4.0 | Đồng thau dễ gia công | Đầu nối, van, linh kiện đồng hồ |
Đồng thau 360 1/2 cứng | 400-450 | 300-350 | 8.53 | 100-120 | 3.0-4.0 | Đồng thau bán cứng dễ gia công | Vít, đai ốc, phụ kiện đường ống |
H59 | 450 | 195 | 8.4 | 90-105 | 0.8-1.9 | Đồng thau có độ bền cao | Bộ tản nhiệt, thành phần cấu trúc cơ khí |
H62 | 370 | 110 | 8.43 | 85-100 | ≤0.08 | Đồng thau thông thường | Phần cứng, khóa, phụ kiện trang trí |
C17300 đồng berili | 1200 | 1030 | 8.25 | 360-400 | 0.2-0.6 | Hợp kim đàn hồi có độ bền cực cao | Lò xo, rơ le, ốc vít hàng không vũ trụ |
Đồng phốt pho C54400 | 550 | 240 | 8.8 | 130-150 | 0.05-0.3 | Đồng thau chống ăn mòn, chống mài mòn | Vòng bi, bánh răng, phụ tùng tàu |
Đồng thau không chì | 420 | 380 | 8.5 | 110-130 | ≤0.005 | Đồng thau thân thiện với môi trường, dễ gia công | Thiết bị y tế, máy móc thực phẩm |
Liên hệ: Ada Li
Điện thoại: +86 17722440307
WhatsApp: +86 17722440307
Email: vicky@honscn.com
Địa chỉ: 4F, số 41 đường Huangdang, khu công nghiệp Luowuwei, đường Dalang, Longhua, Thâm Quyến, 518109, Trung Quốc