Stopień | Wytrzymałość na rozciąganie (MPa) | Granica plastyczności (MPa) | Gęstość (g/cm³) | Twardość (HV) | Zawartość ołowiu (%) | Główne cechy | Scenariusze zastosowań |
C3604 | 440 | 390 | 8.53 | 120-140 | 3.0-4.0 | Łatwy w obróbce mosiądz | Złącza, zawory, części zegarków |
Mosiądz 360 1/2 twardy | 400-450 | 300-350 | 8.53 | 100-120 | 3.0-4.0 | Mosiądz półtwardy, łatwy w obróbce | Śruby, nakrętki, złączki rurowe |
H59 | 450 | 195 | 8.4 | 90-105 | 0.8-1.9 | Mosiądz o wysokiej wytrzymałości | Grzejniki, elementy konstrukcyjne mechaniczne |
H62 | 370 | 110 | 8.43 | 85-100 | ≤0.08 | Zwykły mosiądz | Okucia, zamki, elementy dekoracyjne |
Miedź berylowa C17300 | 1200 | 1030 | 8.25 | 360-400 | 0.2-0.6 | Stop elastyczny o bardzo wysokiej wytrzymałości | Sprężyny, przekaźniki, elementy złączne do zastosowań lotniczych |
Brąz fosforowy C54400 | 550 | 240 | 8.8 | 130-150 | 0.05-0.3 | Brąz odporny na zużycie i korozję | Łożyska, przekładnie, części statków |
Mosiądz bezołowiowy | 420 | 380 | 8.5 | 110-130 | ≤0.005 | Przyjazny dla środowiska mosiądz łatwy w obróbce | Sprzęt medyczny, maszyny spożywcze |
Kontakt: Ada Li
Tel.: +86 17722440307
WhatsApp: +86 17722440307
Adres e-mail: vicky@honscn.com
Dodaj: 4F, nr 41 Huangdang Road, Luowuwei Industrial, Dalang Street, Longhua, Shenzhen, 518109, Chiny