Honscn มุ่งเน้นไปที่บริการงานกลึง CNC ระดับมืออาชีพ มาตั้งแต่ปี 2003
ระดับ | ความแข็งแรงแรงดึง (MPa) | ความแข็งแรงการยืดหยุ่น (MPa) | ความแข็ง (HRC/HB) | แม่เหล็ก | ลักษณะเด่น | สถานการณ์การใช้งาน |
201 | 520 | 275 | HB≤217 | แม่เหล็กอ่อน | ต้นทุนต่ำ ง่ายต่อการกลึง | ท่อตกแต่ง ส่วนประกอบโครงสร้าง (สภาพแวดล้อมที่ไม่กัดกร่อน) |
303 | 515 | 205 | HB≤187 | เลขที่ | ง่ายต่อการกลึง (เพิ่มกำมะถัน) | ชิ้นส่วนเครื่องกลึงอัตโนมัติ ชิ้นส่วนมาตรฐาน |
304 | 515 | 205 | HB≤201 | เลขที่ | ความต้านทานการกัดกร่อนที่ยอดเยี่ยม | เครื่องจักรอาหาร อุปกรณ์การแพทย์ อุปกรณ์เคมี |
316L | 485 | 170 | HB≤201 | เลขที่ | ความต้านทานการกัดกร่อนของคลอไรด์ | อุปกรณ์ทางทะเล ท่อส่งยา |
420 | 620 | 415 | HRC48-52 | ใช่ | เหล็กกล้าไร้สนิมมาร์เทนซิติกที่มีความแข็งแรงสูง | เครื่องมือตัด ลูกปืน เพลาปั๊ม |
430 | 450 | 290 | HB≤183 | ใช่ | สแตนเลสเฟอร์ริติก ทนทานต่อการกัดกร่อนจากความเครียด | แผงเครื่องครัว เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน |
2205 | 620 | 450 | HB≤290 | ใช่ | สแตนเลสดูเพล็กซ์ แข็งแรงทนทานต่อการกัดกร่อนสูง | อุปกรณ์ปิโตรเคมี แท่นขุดเจาะนอกชายฝั่ง |
904L | 520 | 220 | HB≤190 | เลขที่ | สเตนเลสสตีลซูเปอร์ออสเทนนิติก ทนกรด | อุปกรณ์สภาพแวดล้อมกรดซัลฟิวริก ภาชนะบรรจุสารเคมีระดับไฮเอนด์ |
ติดต่อ: เอดา ลี
โทร: +86 17722440307
วอทส์แอป: +86 17722440307
อีเมล์: vicky@honscn.com
เพิ่ม: ชั้น 4 เลขที่ 41 ถนน Huangdang อุตสาหกรรม Luowuwei ถนน Dalang หลงหัว เซินเจิ้น 518109 จีน