Honscn konzentriert sich seit 2003 auf professionelle CNC-Bearbeitungsdienste.
Grad | Zugfestigkeit (MPa) | Streckgrenze (MPa) | Hauptmerkmale | Anwendungsszenarien |
45 Stahl | 600 | 355 | Umfassende mechanische Eigenschaften, leicht zu bearbeiten | Zahnräder, Wellen, Formschablonen |
Q235 | 375-500 | 235 | Kohlenstoffarmer Stahl, ausgezeichnete Schweißbarkeit | Gebäudestrukturkomponenten, gewöhnliche mechanische Gehäuse |
1215 | 420 | 300 | Leicht zu bearbeitender Stahl (bleihaltig) | Präzisionsschrauben, Automatendrehteile |
1022 | 450 | 250 | Kohlenstoffarmer Stahl, gute Schweißbarkeit | Ketten, Kettenräder, Bolzen |
1010 | 330 | 210 | Stahl mit extrem niedrigem Kohlenstoffgehalt, hohe Duktilität | Stanzteile, Stahlrohre, Eisendrähte |
12L14 | 450 | 300 | Bleihaltiger, leicht zu bearbeitender Stahl | Instrumententeile, Miniaturzahnräder |
10B21 | 520 | 345 | Borstahl, hervorragende Aufkohlungseigenschaften | Automobilzahnräder, Nockenwellen |
40Cr | 980 | 785 | Hochfester legierter Baustahl | Antriebswellen, Kolbenstangen, Zahnräder |
SS410 | 540 | 345 | Martensitischer Edelstahl | Schneidwerkzeuge, Pumpenwellen, Ventile |
65 Mio. | 980 | 785 | Federstahl, hohe Elastizitätsgrenze | Federn, Schlagfedern, Verschleißteile |
Kontakt: Ada Li
Tel: +86 17722440307
WhatsApp: +86 17722440307
E-Mail: vicky@honscn.com
Hinzufügen: 4F, No. 41 Huangdang Road, Luowuwei Industrial, Dalang Street, Longhua, Shenzhen, 518109, China