Honscn konzentriert sich seit 2003 auf professionelle CNC-Bearbeitungsdienste.
Grad | Zugfestigkeit (MPa) | Dichte (g/cm³) | Härte (Rockwell) | Hauptmerkmale | Anwendungsszenarioanalyse |
POM (Delrin) | 60-75 | 1.41 | M80-M90 | Hohe Steifigkeit, Ermüdungsbeständigkeit, Lösungsmittelbeständigkeit | Zahnräder, Lager, Nocken |
Nylon 6/6 | 80-100 | 1.14 | R118 | Verschleißfest, selbstschmierend, schlagfest | Riemenscheiben, Dichtungen, Kabelbinder |
ABS | 25-50 | 1.05 | R60-R120 | Leicht einzufärben, Oberflächenglanz, schlagfest | Gehege, Modelle, Spielzeug |
PEEK | 90-100 | 1.32 | M100 | Hohe Temperaturbeständigkeit (260 °C), Flammschutz, Biokompatibilität | Teile für die Luft- und Raumfahrt, medizinische Geräte |
PTFE (Teflon) | 14-25 | 2.15 | D50-D60 | Extrem korrosionsbeständig, geringe Reibung, Antihaftbeschichtung | Dichtungen, Antihaftbeschichtungen für Pfannen |
Polycarbonat | 60-70 | 1.2 | M70-M80 | Hohe Transparenz, Schlagfestigkeit, hohe Temperaturbeständigkeit | Optische Linsen, Gesichtsschutzschilde |
HDPE | 20-30 | 0.95 | R40-R50 | Niedrige Temperaturbeständigkeit (-70 °C), Spannungsrissbeständigkeit | Behälter, Rohre, Spielzeug |
PMMA (Acryl) | 45-75 | 1.19 | M85-M105 | Lichtdurchlässigkeit 92 %, leicht zu verarbeiten | Lampenabdeckungen, Zahnprothesen, optische Elemente |
PET | 50-70 | 1.38 | M75-M85 | Hohe Zähigkeit, Ölbeständigkeit, recycelbar | Getränkeflaschen, Folien, Textilfasern |
G-10 (FR4) | 350-450 | 1.8 | M100-M110 | Glasfaserverstärkt, hochfest, isolierend | Leiterplatten, mechanische Bauelemente |
Kontakt: Ada Li
Tel: +86 17722440307
WhatsApp: +86 17722440307
E-Mail: vicky@honscn.com
Hinzufügen: 4F, No. 41 Huangdang Road, Luowuwei Industrial, Dalang Street, Longhua, Shenzhen, 518109, China