Stopień | Wytrzymałość na rozciąganie (MPa) | Gęstość (g/cm³) | Twardość (Rockwell) | Główne cechy | Analiza scenariuszy zastosowań |
POM (Delrin) | 60-75 | 1.41 | M80-M90 | Wysoka sztywność, odporność na zmęczenie, odporność na rozpuszczalniki | Koła zębate, łożyska, krzywki |
Nylon 6/6 | 80-100 | 1.14 | R118 | Odporne na zużycie, samosmarujące, odporne na uderzenia | Koła pasowe, uszczelki, opaski kablowe |
ABS | 25-50 | 1.05 | R60-R120 | Łatwy do barwienia, powierzchnia błyszcząca, odporny na uderzenia | Obudowy, modele, zabawki |
PEEK | 90-100 | 1.32 | M100 | Wysoka odporność na temperaturę (260℃), ognioodporność, biokompatybilność | Części lotnicze, urządzenia medyczne |
PTFE (teflon) | 14-25 | 2.15 | D50-D60 | Wysoka odporność na korozję, niskie tarcie, nieprzywieranie | Uszczelki, powłoki nieprzywierające do patelni |
Poliwęglan | 60-70 | 1.2 | M70-M80 | Wysoka przejrzystość, odporność na uderzenia, odporność na wysoką temperaturę | Soczewki optyczne, osłony ochronne twarzy |
HDPE | 20-30 | 0.95 | R40-R50 | Odporność na niskie temperatury (-70℃), odporność na pęknięcia naprężeniowe | Pojemniki, rury, zabawki |
PMMA (akryl) | 45-75 | 1.19 | M85-M105 | Przepuszczalność światła 92%, łatwa obróbka | Osłony lamp, protezy, elementy optyczne |
PET | 50-70 | 1.38 | M75-M85 | Wysoka wytrzymałość, odporność na olej, możliwość recyklingu | Butelki na napoje, folie, włókna tekstylne |
G-10 (FR4) | 350-450 | 1.8 | M100-M110 | Wzmocnione włóknem szklanym, o wysokiej wytrzymałości, izolujące | Płytki drukowane, elementy konstrukcyjne mechaniczne |
Kontakt: Ada Li
Tel.: +86 17722440307
WhatsApp: +86 17722440307
Adres e-mail: vicky@honscn.com
Dodaj: 4F, nr 41 Huangdang Road, Luowuwei Industrial, Dalang Street, Longhua, Shenzhen, 518109, Chiny