Stopień | Wytrzymałość na rozciąganie (MPa) | Granica plastyczności (MPa) | Główne cechy | Scenariusze zastosowań |
45 stali | 600 | 355 | Kompleksowe właściwości mechaniczne, łatwość obróbki | Koła zębate, wały, szablony form |
Q235 | 375-500 | 235 | Stal niskowęglowa, doskonała spawalność | Elementy konstrukcyjne budynków, zwykłe obudowy mechaniczne |
1215 | 420 | 300 | Łatwa w obróbce stal (zawierająca ołów) | Śruby precyzyjne, części do tokarek automatycznych |
1022 | 450 | 250 | Stal niskowęglowa, dobra spawalność | Łańcuchy, zębatki, śruby |
1010 | 330 | 210 | Stal o bardzo niskiej zawartości węgla i wysokiej ciągliwości | Części tłoczone, rury stalowe, druty żelazne |
12L14 | 450 | 300 | Stal zawierająca ołów, łatwa do obróbki | Części instrumentów, koła zębate miniaturowe |
10B21 | 520 | 345 | Stal borowa, doskonałe właściwości nawęglania | Przekładnie samochodowe, wałki rozrządu |
40Cr | 980 | 785 | Stal konstrukcyjna stopowa o wysokiej wytrzymałości | Wały napędowe, tłoczyska, koła zębate |
SS410 | 540 | 345 | Stal nierdzewna martenzytyczna | Narzędzia tnące, wały pomp, zawory |
65 mln | 980 | 785 | Stal sprężynowa o wysokiej granicy sprężystości | Sprężyny, sprężyny główne, części odporne na zużycie |
Kontakt: Ada Li
Tel.: +86 17722440307
WhatsApp: +86 17722440307
Adres e-mail: vicky@honscn.com
Dodaj: 4F, nr 41 Huangdang Road, Luowuwei Industrial, Dalang Street, Longhua, Shenzhen, 518109, Chiny