分野 | 詳細 |
クライアントの所在地 | ドイツ |
業界 | 医療機器の研究開発および製造 |
クライアントプロフィール | EU全域の病院や診療所に診断用画像処理機器および光学医療機器を供給する、実績のあるドイツのメーカー。 |
プロジェクト | 医療診断用照明器具アセンブリ向けカスタム精密ハウジングスタッド |
注文規模 | 10個(サンプル)→ 10万個の量産注文 |
パラメータ | 仕様 |
材料 | 6061-T6アルミニウム合金 |
表面処理 | #120 ガラスビーズブラスト |
仕上げる | タイプII硫酸陽極酸化処理 |
色 | シルバー、ディープブラック(RAL 9005)、ガンメタルグレー、レッド、ブルー、グリーン |
外径 | 11.50 mm ± 0.03 mm |
内径 | 10.50 mm ± 0.03 mm |
全長 | 120.20 mm ± 0.2 mm |
ねじ仕様 | M11 × 0.5、内部用、導電性(酸化物なし) |
糸の長さ | 7.0 mm ± 0.2 mm |
壁厚 | 0.5 mm |
応用 | 医療診断用照明器具の筐体 |
ドイツのクライアントから依頼を受けた時点で、彼らのエンジニアリングチームは既にヨーロッパの精密加工工場3社から断られていました。問題の部品は、医療診断用ライトモジュール用の円筒形ハウジングスタッドで、ほとんどの工場が同時に引き受けることを拒否する3つの製造上の難題が重なっていました。
当社は、この部品の相反する要件に特化して設計された、独自の多段階製造工程を開発しました。
メトリック | 結果 |
サンプル承認 | 10個の試作品すべてが初回品検査に合格し、不良品はゼロでした。 |
表面仕上げ | 顧客から「完璧」と評価されました。6色すべてにおいて均一なマットな質感です。 |
導電率 | 試験対象ユニットの100%でねじ抵抗が0.1Ω未満であり、ドイツの技術仕様をはるかに上回っている。 |
寸法精度 | すべての重要な指標においてCpK値が1.67以上(完全な能力を備えたプロセス) |
注文変換 | サンプル10個 → サンプル承認後、直ちに10万個の大量発注を行う |
タイムライン | サンプル納品は18日以内、量産開始は発注書確認後10日以内です。 |
「CNC加工と表面処理は期待をはるかに上回る出来栄えでした。ねじ部の導電性は完璧で、酸化物残留物は一切なく、まさに当社の電気設計要件を満たしています。10万個の注文に向けて準備が整いました。」
— ドイツの医療機器メーカー、エンジニアリングディレクター
このプロジェクトは、精密受託製造業者と汎用機械加工工場を区別する能力を実証するものです。
あなたの懸念 | 私たちの証拠 |
「薄肉医療機器部品において、航空宇宙グレードの公差を維持することは可能ですか?」 | ±0.03 mmの精度で0.5 mmの壁厚で検証済み — CpK ≥ 1.67 |
「化粧品グレードの均一性を保ちながら、多色陽極酸化処理を施すことは可能ですか?」 | RALカラー6色、10万個、色ずれゼロ |
「陽極酸化処理された部品に導電性のねじ山を設けるなど、相反するプロセス要件を解決できますか?」 | 独自の陽極酸化後再加工技術 ― 10万個規模で実証済み |
「試作品から量産へと、品質の低下なくスケールアップできますか?」 | 10サンプル承認 → 10万個の注文、同じプロセス、同じ品質 |
6061-T6アルミニウム合金原料
仕上げ前のCNC旋削加工されたブランク材
ディープブラック(RAL 9005)アルマイト処理バッチ
陽極酸化処理ライン - 6色のカラーバス
グリーンアルマイト加工バージョン - フルバッチ
陽極酸化処理後のねじ山再加工
裸の導電性糸 ― 酸化物は一切残らない
出荷前に100% CMM検査を実施
試作品が10個必要な場合でも、量産品が10万個必要な場合でも、当社のチームは、超精密な薄肉加工から複雑な多段階表面処理ワークフローまで、お客様の最も困難な製造上の課題を解決するためのプロセスエンジニアリングの専門知識を備えています。
© [ Honscn ] — 医療、航空宇宙、産業用途向けの精密CNC加工および表面処理。